Категория
- Уплотнения из ПТФЭ
- Уплотнения насоса и клапана
- Втулки и сильфоны
- Лабораторное оборудование из ПТФЭ
- Продукты из ЭПТФЭ
- Продукты ПФА
- Резиновые изделия
- Полуфабрикаты
- ПТФЭ прокладки и шайбы
- Седла клапанов
- Мембраны из ПТФЭ
- Втулки из ПТФЭ-ПЭЭК
- Другой обработанный ПТФЭ
- Специально разработанные уплотнения из ПТФЭ
- Другие уплотнения для насосов и клапанов
- Радиочастотные изоляторы
Мембрана из резинового уплотнительного кольца из ПТФЭ-ЭПДМ
Мембрана с резиновым уплотнительным кольцом из тефлона, PTFE, EPDM. Введение продукта. Сертификат. Профиль компании. Упа
Базовая информация
Модель №. | Введите |
Середина | сточные воды |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Металл, пластик |
товарный знак | Другие |
Источник | Китай |
HS-код | 3920101000 |
Производственная мощность | 500 штук/месяц |
Описание продукта
Мембрана с резиновым уплотнительным кольцом из тефлона, PTFE, EPDMВнедрение продукции
Технические характеристики | внешний диаметр (мм) | Палочка толщина (мм) | Минимум толщина стен (мм) | Сварная труба (6 метров в длину) | Оцинкованный сердечник (6 метров в длину) | |||
В пределах диаметр | Таможня | М вес (кг) | Вес корня (кг) | М вес (кг) | Вес корня (кг) | |||
15 | 1/2 | 21,3 | 2,8 | 2,45 | 1,28 | 7,68 | 1,357 | 8.14 |
Ду20 | 3/4 | 26,9 | 2,8 | 2,45 | 1,66 | 9,96 | 1,76 | 10.56 |
Ду25 | 1 | 33,7 | 3.2 | 2,8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
Ду32 | 1,25 | 42,4 | 3,5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3,56 | 21.36 |
Ду40 | 1,5 | 48,3 | 3,5 | 3.06 | 3,87 | 23.22 | 4.1 | 24,6 |
Ду50 | 2 | 60,3 | 3,8 | 3.325 | 5.29 | 31,74 | 5,607 | 33,64 |
Ду65 | 2,5 | 76,1 | 4 | 3,5 | 7.11 | 42,66 | 7.536 | 45.21 |
Ду80 | 3 | 88,9 | 4 | 8.38 | 50,28 | 8,88 | 53,28 | |
Ду100 | 4 | 114,3 | 4 | 10.88 | 65,28 | 11.53 | 69,18 | |
Ду125 | 5 | 140 | 4,5 | 15.04 | 90,24 | 15.942 | 98,65 | |
Ду150 | 6 | 168,3 | 4,5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115,62 | |
Ду200 | 8 | 219,1 | 6,0 (Сварной Рор) | 31.53 | 189,18 | |||
Ду200 | 8 | 219,1 | 6,5 (Пряный соус цинкование) | 36.12 | 216,72 |
сертификат
Профиль компании
упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
В1: Какова сфера вашего бизнеса?
A: Мы производим счетчики PH/ORP/EC/DO/хлора/турбинности и поставляем дозирующие насосы, мембранные насосы, системы измерения, приборы для измерения давления, расходомеры, измерители уровня, системы измерения и т. д. В2: Как насчет качества? управление?
О: у нас есть полная система контроля качества. Вся наша продукция перед отправкой Вам проходит комплексную предварительную проверку отделами контроля качества. У нас есть сертификаты ISO и CE, и мы можем выслать вам сертификационные тесты нашей компании.